| 1. | TJ Sokol Štíty | 11 | 211:56 | 33 |
| 2. | TJ FK Bohdíkov | 11 | 151:40 | 29 |
| 3. | TJ FK Ruda nad Moravou | 11 | 173:55 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Vikýřovice | 11 | 128:47 | 25 |
| 5. | TJ Sokol Nový Malín | 11 | 166:63 | 22 |
| 6. | TJ Sokol Hrabišín | 11 | 115:48 | 18 |
| 7. | TJ Baník Staré Město | 11 | 93:105 | 12 |
| 8. | TJ Jiskra Rapotín | 11 | 103:109 | 11 |
| 9. | TJ Sokol Velké Losiny | 11 | 87:131 | 10 |
| 10. | TJ Sokol Štíty "B" | 11 | 86:183 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Bratrušov | 11 | 41:302 | 2 |
| 12. | OLPA Jindřichov | 11 | 33:248 | 1 |
Zatím žádná data