1. | TJ Libina | 11 | 154:84 | 30 |
2. | TJ Sokol Štíty | 11 | 194:69 | 27 |
3. | TJ Postřelmov | 11 | 195:83 | 27 |
4. | TJ Jiskra Rapotín | 11 | 171:96 | 24 |
5. | TJ Sokol Vikýřovice | 11 | 117:84 | 21 |
6. | TJ Sokol Nový Malín | 11 | 121:100 | 18 |
7. | SK Petrov - Sobotín | 11 | 113:122 | 15 |
8. | TJ Sokol Hrabišín | 11 | 102:141 | 10 |
9. | Baník Staré Město | 11 | 84:168 | 9 |
10. | TJ Sokol Velké Losiny | 11 | 70:187 | 7 |
11. | FK Šumperk "B" | 11 | 87:156 | 6 |
12. | TJ FK Ruda nad Moravou | 11 | 73:191 | 4 |
Zatím žádná data