| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 04. 2026 | TJ Sokol Lesnice vs TJ Sokol Vikýřovice (0 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | TJ Sokol Vikýřovice vs TJ Libina (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2025 | TJ Sokol Vikýřovice vs TJ FK Ruda nad Moravou (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Sokol Štíty vs TJ Sokol Vikýřovice (0 : 1 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2025 | TJ Sokol Vikýřovice vs Sokol Sudkov (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor dorost - 2025 / 2026 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| OP dorost - 2024 / 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP Dorost - 2023 / 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OP Dorost - 2022 / 2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP starší žáci - 2023 / 2024 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OP Starší žáci - 2022 / 2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP Mladší žáci - 2021 / 2022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VK CHARVÁT - OP mladší žáci - 2020 / 2021 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORTCOM Svedek - OP straší přípravka skupina A - 2019 / 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTCOM Svedek - OP straší přípravka skupina - 2018 / 2019 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| starší žáci | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| mladší žáci | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| starší přípravka | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | TJ Libina | 12 | 70:10 | 33 |
| 2. | TJ FK Ruda nad Moravou | 12 | 47:19 | 27 |
| 3. | TJ Sokol Vikýřovice | 12 | 51:22 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Štíty | 12 | 39:23 | 19 |
| 5. | SK Bludov | 13 | 49:29 | 18 |
| 6. | Sokol Sudkov | 12 | 25:28 | 14 |
| 7. | TJ Sokol Lesnice | 12 | 13:52 | 7 |
| 8. | FC Dubicko | 13 | 15:126 | 3 |
| 1. |
JK
|
Jiří Kovář | 16 |
| 2. |
TV
|
Tomáš Valášek | 9 |
| 3. |
TE
|
Tomáš Eremka | 6 |
| 4. |
JK
|
Josef Kristýnek | 6 |
| 5. |
DŠ
|
Dominik Šíbl | 5 |